最終目標 英検準1級取得
- 榎本塾
- 2 日前
- 読了時間: 6分
英検®準1級で受験を優遇・免除する主な国立大学
英検®準1級が活用できる国立大学は多くあります。ここでは一例を紹介しますが、大学によって求められる条件が異なるので、必ず募集要項で確認しましょう。
英検®2級以上で優遇される学部や学科もありますが、今回は「準1級以上」に絞ってご紹介します。英検®が入試で使える偏差値60以上の大学も紹介しているので、参考にご覧ください。
京都大学
学部 | 学科 | 活用 |
農学部 | 食品生物科学科 | 出願資格 |
大阪大学
学部 | 学科 | 活用 |
歯学部 | 歯学科 | 出願資格 |
工学部 | 応用自然科学科 | 出願資格 |
応用理工学科 | 出願資格 | |
電子情報工学科 | 出願資格 | |
環境・エネルギー工学科 | 出願資格 | |
地球総合工学科 | 出願資格 |
東京藝術大学
学部 | 学科 | 活用 |
音楽学部 | 作曲科 | 得点換算:満点 |
声楽科 | 得点換算:満点 | |
器楽科 | 得点換算:満点 | |
指揮科 | 得点換算:満点 | |
邦楽科 | 得点換算:満点 |
神戸大学
学部 | 学科 | 活用 |
工学部 | 応用化学科 | 出願資格 |
千葉大学
1級または準1級 / 準1級または2級 / 2級以上を受験して得た英検®SCEスコアを利用できます。学科によって指定の級は異なるので、事前に確認しましょう。
学部 | 学科 | 活用 | 英検®CSEスコア |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 得点換算(満点) | 2500 |
加点 (40) | 2300 | ||
教育学部 | 学校教員養成課程 (英語教育コース) | 加点 (30) | 2300 |
加点 (20) | 2180 | ||
学校教員養成課程 (英語教育コース以外) | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
園芸学部 | 園芸学科 | 加点 (30) | 2300 |
加点 (20) | 2180 | ||
応用生命化学科 | 加点 (30) | 2300 | |
加点 (20) | 2180 | ||
緑地環境学科 | 加点 (30) | 2300 | |
加点 (20) | 2180 | ||
食料資源経済学科 | 加点 (30) | 2300 | |
加点 (20) | 2180 | ||
薬学部 | 薬学科 | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 | ||
薬科学科 | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
看護学部 | 看護学科 | 加点 (30) | 2300 |
加点 (20) | 2180 | ||
文学部 | 人文学科 (日本・ユーラシア文化コース) | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 | ||
理学部 | 数学・情報数理学科 | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 | ||
物理学科 | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
化学科 | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
生物学科 | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
地球科学科 | 加点 (10) | 2300 | |
加点 (5) | 2180 | ||
工学部 | 総合工学科 | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 | ||
法政経学部 | 法政経学科 | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 | ||
法政経学科 (経済学コース) | 出願資格 | 2130 | |
情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | 加点 (10) | 2300 |
加点 (5) | 2180 |
広島大学
全ての学部において、準1級を持っていると得点加算:満点(みなし満点)となります。活用には条件があるため、事前に要項を確認しましょう。
また、総合型選抜では共通テストでのみなし満点に加えて、最終試験でも以下の通り加点ができます。
学部 | 学科 | 利用 |
工学部 | 第一類 | 加点 (10) |
第二類 | 加点 (10) | |
第三類 | 加点 (20) | |
薬学部 | 薬学科 | 加点 (10) |
薬科学科 | 加点 (10) | |
歯学部 | 歯学科 | 加点 (10) |
| 口腔健康科学科 | 加点 (25) |
生物生産学部 | 生物生産学科 | 加点 (6) |
情報科学部 | 情報科学科 | 加点 (10) |
英検®準1級で受験を優遇・免除する主な私立大学
英検®準1級が活用できる私立大学も多くあります。一例を紹介しますが、大学が求める条件については、必ず募集要項で確認しましょう。
早稲田大学
学部 | 学科 | 利用 |
文化構想学部 | 国際日本文化論プログラム | 出願資格 (CSEスコア2300) |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 加点 (14) |
上智大学
学部によらず、受験方法によって加点、または得点換算が行われます。
受験方式 | 利用 |
学部学科試験・共通テスト併用方式 | 加点 (20) |
共通テスト利用方式 | 得点換算:180 |
同志社大学
学部 | 学科 | 利用 |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科(英語コース) | 出願資格 |
法学部 | 政治学科 | 出願資格 |
法律学科 | 出願資格 |
明治大学
学部 | 学科 | 利用 |
経営学部 | 経営学科 | 出願資格/得点換算:150 |
会計学科 | 出願資格/得点換算:150 | |
公共経営学科 | 出願資格/得点換算:150 | |
農学部 | 農芸化学科 | 出願資格/得点換算:100 |
食料環境政策学科 | 出願資格/得点換算:100 | |
生命科学科 | 出願資格/得点換算:100 | |
農学科 | 出願資格/得点換算:100 | |
総合数理学部 | 現象数理学科 | 出願資格/得点換算:50 |
ネットワークデザイン学科 | 出願資格/得点換算:50 | |
先端メディアサイエンス学科 | 出願資格/得点換算:50 | |
政治経済学部 | 地域行政学科 | 出願資格 |
経済学科 | 出願資格 | |
政治学科 | 出願資格 | |
国際日本学部 | 国際日本学科 | 出願資格/得点換算:200 |
立教大学
立教大学は、英検®の受験級の合否は関係なく「英検®CSEスコア」で出願資格 / 得点換算・試験免除として活用ができます。詳しくは、https://search.eiken.or.jp/qualification/で調べてみてください。
青山学院大学
学部 | 学科 | 利用 |
国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 出願資格/加点 (10) |
国際コミュニケーション学科 | 出願資格/加点 (10) | |
国際経済学科 | 出願資格/加点 (10) | |
文学部 | 英米文学科 | 出願資格 |
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 出願資格 |
中央大学
学部 | 学科 | 利用 |
経済学部 | 経済学科 | 出願資格/加算 |
経済情報システム学科 | 出願資格/加算 | |
国際経済学科 | 出願資格/加算 | |
公共・環境経済学科 | 出願資格/加算 | |
理工学部 | 数学科 | 出願資格 |
情報工学科 | 出願資格 | |
物理学科 | 出願資格 | |
都市環境学科 | 出願資格 | |
精密機械工学科 | 出願資格 | |
電気電子情報通信工学科 | 出願資格 | |
応用化学科 | 出願資格 | |
ビジネスデータサイエンス学科 | 出願資格 | |
生命科学科 | 出願資格 | |
人間総合理工学科 | 出願資格 | |
商学部 | 経営学科 | 出願資格 |
会計学科 | 出願資格 | |
国際マーケティング学科 | 出願資格 | |
金融学科 | 出願資格 | |
文学部 | 人文社会学科 | 出願資格 |
総合政策学部 | 政策科学科 | 出願資格/加算 |
| 国際政策文化学科 | 出願資格/加算 |
国際経営学部 | 国際経営学科 | 出願資格/加算 |
国際情報学部 | 国際情報学科 | 出願資格/加算 |
※「加算」と記載している学科はCSEスコアに応じて加算が行われますが、CSEスコアから加算得点への換算について、具体的な内容は非公表となっています。
法政大学
学部 | 学科 | 利用 |
経営学部 | 経営戦略学科 | 出願資格 / 判定優遇・合否参考 |
国際文化学部 | 国際文化学科 | 出願資格 |
経済学部 | 国際経済学科 | 出願資格 |
現代ビジネス学科 | 出願資格 | |
経済学科 | 出願資格 | |
文学部 | 英文学科 | 出願資格 |
法学部 | 法律学科 | 出願資格 |
国際政治学科 | 出願資格 | |
政治学科 | 出願資格 | |
グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | 出願資格 / 得点換算・試験免除 |
英検®準1級に関するよくある質問
英検®準1級を大学受験に活用したいと考えた際に出てくる「よくある質問」を紹介します。
英検®準1級の難易度は?
準1級は1級の次に難しい級であり、大学中級程度のレベルです。社会性の高い話題について説明したり自分の意見が述べられるなど、社会生活で必要な英語を理解して、ある程度使いこなせるレベルの英語力が必要です。
TOEICスコアに換算すると、準1級はおよそSWで300前後、LRは700〜800程度、TOEFLスコアに換算するとスコア60〜80程度と推測されます。ただし、TOEICはビジネス寄り、TOEFLはアカデミックな内容の試験なので、一概に換算はできません。目安として参考にしてください。
英検®準1級の合格に必要な勉強時間は?
必要な勉強時間は、現状の英語レベルによって異なるため一概にはいえませんが、英検®2級に合格している人であれば340時間が必要となります。1日1時間学習したとして、およそ11ヶ月かかります。(出典:英語ひろば) それだけ英検®準1級に合格するのは、容易ではないということです。
英検®準1級の勉強方法やおすすめの参考書はこちらで紹介しています。
まとめ
英検®準1級が大学受験でどのように活用できるか紹介しました。大学入試で英検®が活用できる目安は2級からですが、準1級を取得しておくと活用の幅が広がります。もちろん準1級の取得は容易ではないので、しっかり対策して合格を目指しましょう




コメント